88体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:上海vs广厦预测分析(2026年01月05日)

CBA常规赛上海vs广厦,将于北京时间1月5日20点00分进行。赛前排行数据:上海当前战绩为8胜2负,排在常规赛排名第3名;广厦当前战绩为9胜1负,排在常规赛排名第1名。下面分享具体的比赛前瞻上海vs广厦预测分析

上海vs广厦预测分析

上海情报消息:

近6场赛事取得6胜0负,场均得分70.8,场均失分51.7,胜率100%
[CBA潜力赛] 2026-01-03 上海(29 : 21)宁波
[CBA] 2026-01-03 上海(95 : 90)宁波
[CBA] 2025-12-31 辽宁(65 : 91)上海
[CBA] 2025-12-29 北控(70 : 90)上海
[CBA潜力赛] 2025-12-27 上海(32 : 12)四川
[CBA] 2025-12-27 上海(88 : 52)四川

近6主场取得5胜1负,场均得分57.5,场均失分43.7,胜率83%
[CBA潜力赛] 2026-01-03 上海(29 : 21)宁波
[CBA] 2026-01-03 上海(95 : 90)宁波
[CBA潜力赛] 2025-12-27 上海(32 : 12)四川
[CBA] 2025-12-27 上海(88 : 52)四川
[CBA潜力赛] 2025-12-25 上海(17 : 19)江苏
[CBA] 2025-12-25 上海(84 : 68)江苏

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

广厦情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分55.2,场均失分51,胜率67%
[CBA] 2026-01-03 广厦(77 : 74)北京
[CBA潜力赛] 2026-01-01 天津(38 : 26)广厦
[CBA] 2026-01-01 天津(68 : 102)广厦
[CBA潜力赛] 2025-12-30 北京(24 : 13)广厦
[CBA] 2025-12-30 北京(85 : 91)广厦
[CBA潜力赛] 2025-12-27 广厦(22 : 17)深圳

近6客场取得3胜3负,场均得分58,场均失分53.7,胜率50%
[CBA潜力赛] 2026-01-01 天津(38 : 26)广厦
[CBA] 2026-01-01 天津(68 : 102)广厦
[CBA潜力赛] 2025-12-30 北京(24 : 13)广厦
[CBA] 2025-12-30 北京(85 : 91)广厦
[CBA潜力赛] 2025-12-18 福建(27 : 18)广厦
[CBA] 2025-12-18 福建(80 : 98)广厦

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-12-21 广厦(21 : 20)上海
2025-12-21 广厦(97 : 90)上海
2025-03-17 广厦(114 : 101)上海
2025-03-07 上海(92 : 88)广厦
2024-03-07 广厦(99 : 102)上海
2023-12-25 上海(120 : 124)广厦

上海常规赛排名排名第3,总8胜2负,胜率80.0%,场均得分92.8,场均失分79.8;主场5胜0负;客场3胜2负;最近6连胜。

广厦常规赛排名排名第1,总9胜1负,胜率90.0%,场均得分92.2,场均失分77.5;主场6胜0负;客场3胜1负;最近8连胜。

球迷可以根据以上上海vs广厦数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐